Jednotka | Počet | zl mn pp/TU | S. 1 jd. | Zkušenost | Inc. | dr / tu | Priorita pomoci | ||||
obrana | útok | ||||||||||
Arkana | 13 | 211 | 694 | 0 | 172.80 | 2 | 71.78% | +++ | Poz. Str. | ||
Kamenný obr | 46 | 16 | 0 | 0 | 11.10 | 2 | 90.43% | +++ | Poz. Str. | ||
Kyklop | 5 | 70 | 65 | 0 | 202.88 | 1 | 40.00% | +++ | Poz. Boj. | ||
Střelec | 35 | 37 | 0 | 0 | 12.04 | 2 | 73.26% | ++ | Poz. Str. | ||
Fext | 44 | 57 | 164 | 20 | 22.46 | 1 | 63.74% | ++ | Poz. Str. | ||
Bouřkový obr | 70 | 189 | 280 | 0 | 58.55 | 2 | 91.34% | + | Poz. Str. | ||
Ledový obr | 10 | 87 | 121 | 12 | 114.70 | 2 | 70.47% | + | Poz. Str. | ||
Těžká kavalérie | 10 | 80 | 113 | 0 | 122.36 | 1 | 44.03% | + | Poz. Boj. | ||
Homunkulus | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.75 | 1 | 44.65% | X | Let. Boj. | ||
Revenant | 1 | 21 | 21 | 0 | 230.80 | 2 | 78.31% | X | Let. Str. | ||
Gorgona | 238 | 1000 | 1357 | 0 | 98.80 | 1 | 47.77% | X | Poz. Boj. | ||
Fénix | 10 | 110 | 390 | 0 | 178.94 | 3 | 100.00% | - | Let. Str. | ||
Mračný obr | 29 | 302 | 290 | 0 | 144.02 | 2 | 81.51% | - | Let. Str. | ||
Tempest | 18 | 227 | 270 | 41 | 159.77 | 2 | 84.12% | - | Let. Str. | ||
Dělostřelectvo | 41 | 574 | 369 | 0 | 83.00 | 1 | 67.48% | --- | Poz. Str. | ||
celkem |
2982 | 4135 | 73 | ~70.17% celkové síly (dostatečná síla pro útok) |
|||||||
Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Gorgona | 47.77 | 2 | Poz. | Boj. | 11233 | 238 | -999.6 | -1356.6 | 0 |
Bouřkový obr | 91.34 | 1 | Poz. | Str. | 3744 | 70 | -189 | -280 | 0 |
Mračný obr | 81.51 | 1 | Let. | Str. | 3404 | 29 | -301.6 | -290 | 0 |
Tempest | 84.12 | 1 | Let. | Str. | 2419 | 18 | -226.8 | -270 | -40.5 |
Dělostřelectvo | 67.48 | 1 | Poz. | Str. | 2296 | 41 | -574 | -369 | 0 |
Fénix | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 1789 | 10 | -109.5 | -390 | 0 |
Arkana | 71.78 | 1 | Poz. | Str. | 1612 | 13 | -211.38 | -694.2 | 0 |
Ledový obr | 70.47 | 1 | Poz. | Str. | 808 | 10 | -87 | -121.5 | -12 |
Fext | 63.74 | 1 | Poz. | Str. | 630 | 44 | -56.76 | -163.68 | -19.8 |
Těžká kavalérie | 44.03 | 1 | Poz. | Boj. | 539 | 10 | -79.5 | -112.5 | 0 |
Kamenný obr | 90.43 | 1 | Poz. | Str. | 462 | 46 | -16.1 | 0 | 0 |
Kyklop | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 406 | 5 | -70 | -65 | 0 |
Střelec | 73.26 | 1 | Poz. | Str. | 309 | 35 | -36.75 | 0 | 0 |
Revenant | 78.31 | 1 | Let. | Str. | 181 | 1 | -21 | -21 | 0 |
Homunkulus | 44.65 | 1 | Let. | Boj. | 7 | 1 | -0.75 | -1.2 | 0 |
Celkem za tah |
29839 |
-2979.74 |
-4134.68 |
-72.3 |